Построение настила просмотров: 799
Work place TI | RostSelmash |
|
Product designation | Mass of the product, kg. | Workshop 030 |
Name of the product | Covering | Area 06 |
| Device for stud retainers (2 people) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tamp till full detail conjugation with 3-4 hammer blows |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Establish assembly unit position 4 on prisms of the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tamp till full detail conjugation with 3-4 hammer blows |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fix in the device the detail position 4 with the help of 2 sliding pins grounding them by the hole in the assembly unit position 4 changing over 2 metres tamping 7-10 blows with the hammer |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fix assembly unit position 4 with folding clamps arcs (2 elements of mount) with changing over to 2 metres tamping 7-10 blows with the hammer |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Establish the detail position 10 in the device on detail position 28 by stud retainer (3-5 blows) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Establish the detail position 10 on assembly unit assembled in the operation 015 by stud retainers (3-5 blows) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tamp till full detail conjugation with 3-4 hammer blows |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Fix assembly unit position 4 with screw clamp (4 elements of mount: 2 by 27 turns, 2 by 38 turns) with changing over into 2 metres tamping 7-10 blows with the hammer (pace 5,5 mm, length 200 mm) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Establish the detail position 8 on assembly unit assembled in the operation by the template № 1 (Lш = 700 mm) | Template № 1 of the device |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Establish assembly units (2 units) on assembly unit assembled in the operation 015 by the template (Lш = 250mm), fixing the template on the hole in the assembly unit assembled by the operation 015 and in the holes of the assembly unit position 1 (2 units) tamping 7-10 blows with the hammer |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Establish the details of position 22, position 23 on the assembly unit assembled in the operation 015 by the template fixing the template on the hole in the assembly unit assembled gathered in the operation 015 and the details position 22, 23 by grooves of the device tamping 7-10 blows with the hammer Lш = 700 mm |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Establish the detail position 20 on the assembly unit assembled in the operation 015 by the groove of hinged clamp of the device till the conjugation with the details position 22 and position 23 (7-10 blows) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tamp till full detail conjugation with 3-4 hammer blows |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fix in the device the detail position 20 with the help of sliding clamp |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Establish the detail position 26 in the device on the detail position 10 by stand retainer |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Establish locking device on the detail position 26 by the hole Lш = 150 mm |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fix assembled details with removable screw clamp (35 turns) (pace 5,5 mm, length 150 mm) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Establish second detail position 26 in the device to lock |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Establish locking device on the detail position 26 by the hole |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fix the details assembled with removable screw clamp (35 turns) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Grab the detail position 10 to the assembly unit assembled in the operation 015 | Flap HH C – 705 У1 Standard 12.4.035-78 Pliers 78-14-0161 Standard 5547-93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Grab the detail position 10 to the detail position 4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Sp | H | Sl | 10 | NS | 2 | CS | 3 | DEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Change over 2 m |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Grab the detail position 11 to the assembly unit assembled by the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch postion | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Catheus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Grab the detail position 11 to the detail position 4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Cathe tus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection , mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Press pedal of the arresting device and unfix the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Turn the device on 180 grade round vertical ace holding the pedal of the arresting device pressed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Fix the device by tempering the pedal of the arresting device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Grab the detail position 4 to the assembly unit assembled in the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Grab one detail position 1 to the assembly unit assembled in the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Grab the second detail position 1 to the assembly unit assembled in the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric onnection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Grab the detail position 18 to the assembly unit assembled in the operation 015 on both sides |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 6 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Grab the detail position 22 to the assembly unit assembled in the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Grab the detail position 23 to the assembly unit assembled in the operation 015 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Grab the detail position 20 to the assembly unit assembled in the operation 015 on both sides |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 8 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Detach screw clamp (35 turns) of the locking device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Take off the locking device bringing to the warehousing site |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Detach screw clamp (35 turns) of the second locking device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Take off the locking device bringing to the warehousing site |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Establish one detail position 15 on the detail position 18 till conjuncture with one assembly unit according to the scheme |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Establish another detail of position 15 on the detail of position 18 till conjuncture with one assembly unit according to the scheme |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fix the details assembled with removable screw clamp (10 turns) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Press pedal of the arresting device and unfix the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Turn the device on 180 grade round vertical ace holding the pedal of the arresting device pressed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Fix the device by tempering the pedal of the arresting device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Take off the model № 2 and put on a table |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Grab one detail of the position 15 to the detail of the position 18 and to the assembly unit of the position 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitches | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Grab another detail of the position 15 to the detail of the position 18 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 5 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Grab another detail of the position 15 to the essembly unit |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 5 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Press pedal of the arresting device and unfix the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Turn the device on 180 grade round vertical ace holding the pedal of the arresting device pressed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Fix the device by tempering the pedal of the arresting device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Take off the model № 1 and put on a table |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Grab the detail of the position 23 to the detail of the position 18 and of the position 20 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric conection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Grab the detail of the position 23 to the detail of the position 18 and of the position 20 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length | 10 | Number of stitches | 2 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Press pedal of the arresting device and unfix the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Turn the device on 180 grade round vertical ace holding the pedal of the arresting device pressed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Fix the device by tempering the pedal of the arresting device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Freeze the detail of the position 10 to the detail of the position 4 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 297 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre ao electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Freeze the detail of the position 10 to the detail of the position 18 with the stitch № 6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Freeze the detail of the position 10 the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 200 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Press pedal of the arresting device and unfix the device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Turn the device on 180 grade round vertical ace holding the pedal of the arresting device pressed |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Fix the device by tempering the pedal of the arresting device |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Freeze the detail of the position 11 to the assembly unit with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch connection | H | Stitch length, mm | 297 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Freeze the detail of the position 11 to the detail of the position 18 with the stitch № 6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | Y4 | Stitch connection | H | Stitch length, mm | 200 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electri connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Freeze the detail of the position 11 to the assembly unit in the operation 015 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch connection | H | Stitch length, mm | 200 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Freeze the assembly unit of the position 4 to the assembly unit to assembly unit assembled in the operation 015 with the stitches № 4 (30/100) with the transition during the process of the freezing to 1, 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 30 | Number of stitches | 17 | Cathetus of the stitch | 5 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Freeze one assembly unit of the position 1to the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 225 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Freeze another assembly unit of the position to the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 225 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Freeze one assembly unit of the position to the assembly unit of the position 4 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 64 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Freeze another assembly unit of the position 1 to the assembly unit of the position 4 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 64 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Freeze the detail of the position 18 to the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 3 (30/100) from the middle of till the edge beginning with another side |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 30 | Number of stitches | 5 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Freeze the detail of the position 18 to the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 3 (30/100) from the middle of till the edge beginning with another side |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | H1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 30 | Number of stitches | 5 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Freeze the detail of the position 18 to the assembly unit assembled in the operation 015 from the side of the detail of the position 22 with the stitch №2 (30/100) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | Y2 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 30 | Number of stitches | 5 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Freeze the detail of the position18 to the assembly unit assembled in the operation 015 from the side of the detail of the position 23 with the stitch № 2 (30/100) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | Y2 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 30 | Number of stitches | 5 | Cathetus of the stitch | 3 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Grab the detail of the position 28 to the detail of the position 10 in 3 places |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Grab the detail of the position 26 to the detail of the position 10 in 3 places |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of stich connection |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Change over 2 metres |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Grab the second detail of the position 28 to the detail of the position 10 in 3 places |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Grab the second detail of the position 26 to the detail of the position 10 in 3 places |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 10 | Number of stitches | 3 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Freeze the detail of the position 11 to the position 4 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 297 | Number of the stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Freeze the detail of the position 11 to the assembly detail assembled in the operation 015 with the stitch № 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 200 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of stitch connection, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Freeze the detail of the position 11 to the detail of the position 18 with the stitch № 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch type | Y4 | Stitch position | H | Stitch length, mm | 200 | Number of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of stitch connection, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Change over 2 metres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Freeze the detail of the position 10 the assembly unit assembled in the operation 015 with the stitch № 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stitch type | T1 | Stitch position | H | Stitch lengt, mm | 200 | Nimber of stitches | 1 | Cathetus of the stitch | 2 | Diametre of electric connection, mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Release assembly unit from screw clamp (2 elements of the binding by 36 turns) with the transition to the second metre |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загружено переводчиком: Юлия Викторовна Биржа переводов 01 Язык оригинала: английский Источник: http://mirznaet.ru/user/redact_article/1394/13-03-2016_postroenie-nastila
|