Заявление от производителя о соответствии стандартам 70/158/ЕЭС (Европейского экономического сообщества) в редакции 2007/37/ЕС (Евросоюза) просмотров: 1173
Заявление от производителя
о соответствии стандартам 70/158/ЕЭС (Европейского экономического сообщества) в редакции 2007/37/ЕС (Евросоюза)
О технических данных нижепредставленного транспортного средства и их соответствии с правилами Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и/или Экономической Комиссии Европы (ЭКЕ):
Транспортное средство
(D,1)(2) | Марка (производитель) | Fliegl |
(2,1) | Код | 30279 |
(D,2) | Тип | SDS 470 T |
(D,2) | Вариант комплектации | Jumbo |
(E) | Идентификационный номер транспортного средства | WFDFL’1’34781000960 |
(L) | Количество осей | 3 |
(L) | Количество колес | 6 |
(15) | Размер шин | 235/75 R 17,5 |
| Позиция поддерживающего моста | 0/0/0 |
| Позиция управляемого моста | 0/0/1 |
| Год изготовления | 2008 |
| Категория (класс) транспортного средства | О4 |
Габариты
| ||
(18) L = | Общая длина | 13800 |
(19) B = | Ширина | 2550 |
(20) H = | Высота | 3200 |
(22) М = | длина сцепного устройства (макс.) | 12000 |
(22) М = | длина сцепного устройства (мин.) | 12000 |
(22) D = | Расстояние между центрами осей | 1310 |
(22) Е = | Расстояние между центрами осей | 1310 |
R | Колесная база | 7790 |
А | Вынос спереди | 1774 |
F | Вынос сзади | 2895 |
LI | Внутренняя длина | 13250 |
BI | Внутренняя ширина | 2480 |
Вес (кг) |
| разрешенный |
| проектировочный |
Общий вес | (F,2) | 47000 | (F,1) | 47000 |
Загрузка прицепа | (13) | 17000 | (13) | 17000 |
Нагрузка на ось | (8) | 3х10000 | (7) | 3х10000 |
Приблизительный вес без нагрузки | (G) | 9200 | (G) | 9200 |
Соответствие параметров транспортного средства с правилами ЕЭС и/или ЕКЭ
Части ТС | Правила | |
Тормозная система (ABS) | ЕКЭ 13 | No.10 |
Осветительные приборы | ЕЭС/76/756 | 97/28/ЕС |
Задние треугольные отражатели | ЕЭС/76/757 | 97/29/ЕС |
Фары | ЕЭС/76/758 | 97/30/ЕС |
Поворотники (указатели направления движения) | ЕЭС/76/759 | 99/15/ЕС |
Освещение номерного знака | ЕЭС/76/760 | 97/31/ЕС |
Противотуманные фонари | ЕЭС/77/538 | 99/14/ЕС |
Фонари заднего хода | ЕЭС/77/539 | 97/32/ЕС |
Система обогрева | ЕС/2001/56 | 2006/119/ЕС |
Задний противоподкатный брус | ЕЭС/70/221 | 2006/20/ЕС |
Механические тягово-сцепные устройства | ЕС/94/20 | - |
Боковые протекторы | ЕЭС/89/297 |
|
Крепление для шин | ЕЭС/92/23 | 2005/11/ЕС |
Электромагнитная совместимость | ЕЭС/72/245 | 2009/19/ЕС |
Табличка с заводской маркировкой | ЕЭС/76/114 | 87/354/ЕЭС |
Масса и габариты | ЕС/97/27 | 2003/19/ЕС |
Задние государственные регистрационные номера | ЕЭС/70/222 |
|
Герметизационные панели | ЕЭС/91/226 |
|
Оси | §12-5 |
|
Кузов и грузовая платформа | §14-8 |
|
Кузов в целом | §14-1 |
|
Характеристики, класс и тип сцепного устройства | Jost-D объем 170 кН | Характеризующее число: 1008 |
Марка оси | BPW SN3620 |
г. Триптис, 04.05.2012 за подписью Берта Рюдигера, Флигл Фарцойгбау гмбх,
D-07819 Triptis – Oberpolinitzer str.,8
Тел. 0049 (0) 36482 – 830-0, факс 830-60
e-mail triptis@fliegl.com
Загружено переводчиком: Худяков Константин Игоревич Биржа переводов 01
Язык оригинала: немецкий Источник: http://vk.com/notes5811776?w=wall5811776_10489