этикетка просмотров: 2950
Знак: Знак: RU PCT EAC МАКАРОННЫЯ ВЫРАБЫ ДАСТ 31743-2012 Група А, гатунак: НАЙВЫШЭЙШЫ Склад: мука з цвёрдай пшаніцы найвышэйшага гатунку, вада Група Б, гатунак НАЙВЫШЭЙШЫ Склад: мука хлебапякарная найвышэйшага гатунку, вада | |||
| Спажыўная каштоўнасць | у 100 г вырабу | дзённая норма, %* |
Вугляводы, г | 70,5 | 19,3 | |
Харчовыя валокны | 3,7 | 12,3 | |
Бялкі, г | 11 | 14,7 | |
Тлушчы, г | 1,3 | 1,6 | |
Вітаміны, мг | РР-1,2 | 6,7 | |
В1-0,17 | 12,1 | ||
Макра- і мікраэлементы, мг | Р-87,0 | 10,9 | |
Fe-1,6 | 11,9 | ||
Энергетычная каштоўнасць, ккал/кДж | 338/ 1415 | 13,5 | |
*- ад рэкамендаванага ўзроўню штодзённага спажывання (ТР ТС022/2011) | |||
| Не ўтрымлівае генетычна змадыфікаванай сыравіны. Дата вырабу і ўпакоўвання, група, вага вырабаў пазначаныя ў акне для маркіроўкі | ||
| 10 хв. | ||
| Спосаб прыгатавання: вырабы засыпаць ў падсолены вар і гатаваць на слабым агні да гатоўнасці. У першыя 2-3 хіліны гатавання трэба памешваць. На 100 г. прадукту бярэцца не менш за 1 л вады. Раім на 1 літр дадаць 10 г солі (1 чайная лыжка “з каптурам”) | ||
| Тэрмін захоўвання: 24 месяцы ад даты вырабу.
Умовы захоўвання: захоўваць пры тэмпературы да 30°С і адноснай вільготнасці да 70%.
| ||
| ААТ “Камбінат хлебапрадуктаў” 414002, Расійская Федэрацыя г. Астрахань, вул. Рыбінская, д. 15 Тэл.: 8(8512) 39-81-10, 39-80-98 Факс: 8(8512) 39-81-00 www.astkhp.com E-mail: secretar_khp@if-capital.ru | ||
| ААТ «Першы хлебазавод» 364005, Расійская Федэрацыя г. Грозны, вул. Чырвонафлоцкая, д. 7 тэл.: 8(8712)294345 e-mail: hleb1-2011@mail.ru | ||
| АСТРАХАНСКІЯ макаронныя вырабы | ||
ОАО «Комбинат хлебопродуктов» Астрахань | ААТ “Камбінат хлебапрадуктаў” Астрахань | ||
| Смачна Вам есці! | ||
|
|
Загружено переводчиком: Жданович Валерия Валентиновна Биржа переводов 01
Язык оригинала: белорусский Источник: архив переводчика