спецификации на нефтепродукты просмотров: 3733
Сжиженный углеводородный газ (СУГ)
Характеристика | Требование | Испытание |
C3 % масс макс. | 30 | ASTM -D 2163 |
C4 % масс мин. | 70 | ASTM -D 2163 |
C5 и тяжелее % масс макс. | 2 | ASTM -D 2163 |
Давление пара ( кг/см2) при 37.5 ºC макс. | 8.8 | ASTM -D 1267 |
Общее содержание серы % масс макс. | 0.01 | ASTM -D 2784 |
Содержание меркаптановой серы % масс | 0.003 – 0.008 | Ip. 272/71 T |
Сероводород % масс макс. | 0.002 | Ip. 272/71 T |
Содержание воды % масс | 0.00 |
|
Температура воды, когда 95% ее количества испаряется при 760 мм рт. ст. | 2.2ºC макс. |
|
Бензин/ Исследовательское октановое число (ОЧИ) 90/2009
Характеристика | Требование | Испытание |
Удельная плотность 15 °C г/см3 | 0.720 – 0.770 | ASTM-D 1298/1990 |
Содержание свинца макс. г/л | 0.005 | ASTM – D 3237 / 97 |
ОЧИ | 90 | ASTM – D – 2699 / 97 |
Упругость паров по Рейду кг/cм2 макс. | 0.7 | ASTM - D 323 |
Содержание серы % масс | 0.05 | ASTM – D 1266 /95 |
Содержание ароматических углеводородов, % об. | 45 | ASTM – D 1319 /1990 |
Олефины, % об. макс. | 18 | ASTM – D 1319 /1990 |
Бензол, % об. макс | 3 | ASTM – D 3606 /1999 or D 5580/2000 |
Содержание твёрдых частиц и воды макс. | Свободно | ASTM – D – 2709 / 96 |
Неэтилированный бензин (октан 95) Евро 5 -3573/2010
Характеристика | Требование | Испытание |
Удельная плотность 15 °C г/см3 | 0.720 – 0.775 | ASTM-D 1298/1999 |
Цвет | Clear and bright | Visual |
Содержание свинца макс. г/л | 0.005 | ASTM – D 3237 /1997 |
ОЧИ мин. | 95 | ASTM – D 2699 / 2001 |
Упругость паров по Рейду (кПа) | (60-45) лето (70-45) зима | ASTM - D 323/1999 |
Содержание серы ppm макс. | 10.0 | ASTM – D 1266 /1998 |
Содержание смол мг/100 мл. макс. | 5.0 | ASTM – D 381 /2001 |
Стойкость к окислению (минуты) мин. | 360 | ASTM – D 525 /2001 |
Проба на медную пластинку (3 ч при 50°C) Max | 1 | ASTM – D 130/1994 |
Содержание твёрдых частиц и воды макс. | Свободно | ASTM – D 2709 /1996 |
Выкипание при: (70°C) % об. | (20 – 48) |
ASTM – D 86 /2001 |
при: (100°C) % об. | (71 – 46) | |
при: (150°C) % об. | (75) мин. | |
Конечная точка кипения макс. | 210°C | |
Остаток % об. макс. | 2.0 | |
Содержание ароматических углеводородов, % vol. макс. | 35.0 | ASTM – D 1319 /1990 |
Олефины, % об. макс. | 18.0 | ASTM – D 1319 /1990 |
Бензол, % об. макс. | 1.00 | ASTM – D 3606 /1999 or D 5580/2000 |
Содержание кислорода % масс макс. | 2.7 | ASTM – D 1319 /1990 |
Содержание оксигенатов % масс: |
|
ASTM – D 4815 /1999 |
Метанол макс. | 3.0 | |
Этанол макс. | 5.0 | |
Изопропиловый спирт макс. | 10.0 | |
Iso potel спирт макс. | 10.0 | |
Tri potel спирт макс. | 7.0 | |
Эфир C5+. макс. | 15.0 | |
Другое макс. | 10.0 |
Газойль
Характеристика | Требование | Испытание | |
| Дизельное топливо - 3446/2009 | Топочный мазут - 3447/2009 |
|
Удельная плотность (15)°C | 0.820-0.845 | 0.820-0.870 | ASTM-D-1298 |
Температура вспышки мин. ◦C | 55 | 55 | ASTM 93 |
Полициклические ароматические углеводороды % масс макс. | 11 | - | ASTM-D-2425 |
Вязкость сСт 40 ◦C | 2.0- 4.5 | 2.5- 4.5 | ASTM – D 445 |
Содержание серы % масс макс. | 0.005 | 0.70 | ASTM – D 1266 |
Анилиновая точка °C мин. | 50 | - | ASTM – D 611 |
Цетановый индекс мин. | 46 | - | ASTM – D 976,4737 |
Цетановое число мин. | 51 | - | ASTM D-613 |
Температура застывания °C. макс. | -4 лето, -10 зима | -3 лето, -9 зима | ASTM D-97 |
Зольность % масс макс. | 0.01 | 0.01 | ASTM – D 482 |
Проба на медную пластинку (3 ч при 50°C) макс. | NO.1 | NO.3a | ASTM – D 130 |
Содержание воды % об. макс. | 0.02 | 0.05 | ASTM – D 95 |
Осадок % об. макс. | 0 | 0 | ASTM – D 473 |
Кислоты и алкилирование (мгKOH/г) макс. | 0.08 | - | ASTM – D 664 |
Коксуемость по Кондрадсону % масс макс. | 0.30 | 0.35 | ASTM – D 189 |
Предельная температура фильтруемости макс. | 0°C лето, -5°C зима | 0°C | IP 309 |
Теплотворная способность ккал/кг мин. | - | 10500 | ASTM – D 240 |
Выкипание | 95% об. мин. при 360 °C 50% об. мин. при 290 °C | 85% об. мин at 360 °C 50% об. мин at 290 °C | ASTM – D 86 |
Загружено переводчиком: Гришакова Евгения Игоревна Биржа переводов 01
Язык оригинала: английский Источник: ГОСТ нефтепродуктов